RESULTADOS GROSS 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#
NOMBRE
SCORE
MAR
ABR
MAYO
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV Ptos Ranking
1 EDWARDS, LUIS GERMAN 127 31 32 0 26 27 37 0
0    
2 LAVIN, JOSE ANTONIO 115 0 0 29 29 23 28 25 29    
3 DEL FAVERO, PEDRO 114 29 26 0 26 28 26 27 30    
4 KUHLENTHAL, ROLF 112 28 20 25 28 31 25 25 0    
5 LASO, JUAN AGUSTÍN 101 21 24 25 24 19 28 0 0    
6 JIMENO, AUGUSTO 93 21 22 17 0 23 19 25 23    
7 MARTINEZ, RODRIGO 92 21 17 23 25 19 22 21 22    
8 SCHÖNTHALER, RAUL 89 18 17 23 27 19 20 0 0    
9 VELASCO, CRISTIAN 84 20 20 0 16 21 21 22 20    
10 VERGARA, PABLO 84 23 18 24 16 19 13 16 0    
11 SALAMANCA, FERNANDO 83 18 21 19 0 0 16 20 23    
12 ASTE, ROBERTO 80 9 21 19 18 19 17 0 21    
13 LETELIER, ALBERTO 76 20 18 15 17 14 12 21 0    
14 MONTALVA, FERNANDO 76 21 15 16 20 12 19 0 0    
15 NIENY, CHRISTIAN 76 20 0 19 19 17 18 0 0    
16 VALDERRAMA, OSCAR 75 21 16 11 15 13 19 17 18    
17 CORREA, JOSE MIGUEL 70 17 14 19 18 16 0 0 11    
18 RUIZ-TAGLE, FELIPE 69 0 0 0 19 17 0 14 19    
19 BELLOCCHIO, FERNANDO 67 18 18 0 0 0 14 0 17    
20 PALMA, JORGE 67 12 13 22 17 14 14 0 0    
21 ECHEVERRIA, ANDRES 65 15 15 17 0 0 18 15 0    
22 MUNITA, GONZALO 65 13 15 14 16 12 14 20 14    
23 DEL PIANO, ROBERTO 64 18 12 6 12 0 4 0 22    
24 AMENABAR, SERGIO 58 0 14 8 15 15 13 0 14    
25 OVALLE, HERNAN 58 12 16 0 12 18 0 11 0    
26 VERA, HUGO 58 9 11 16 12 15 0 0 15    
27 NAVARRETE, ROBERTO 57 14 15 11 15 8 0 13 0    
28 PAMPARANA, GIOVANNI 56 0 0 16 0 20 0 0 20    
29 MCINTOSH, EUGENIO 55 15 13 6 9 11 13 12 14    
30 HANCKES, MARIO 54 11 14 0 0 12 14 6 14    
31 WEIFFENBACH, MARIO 53 10 10 13 0 13 17 6 0    
32 SCHIFFRIN, PATRICIO 51 23 0 28 0 0 0 0 0    
33 URETA, ANDRES 50 12 10 6 7 0 13 0 15    
34 FLANAGAN, TOMAS 48 0 24 0 0 0 0 24 0    
35 CORBO, CANIO 46 13 9 7 15 9 8 0 0    
36 PAGOLA, MIGUEL 41 10 8 9 10 10 7 11 8    
37 VALENZUELA, RAUL 41 13 7 8 12 4 8 0 8    
38 BAUZA, JAIME 39 19 0 0 5 9 0 0 6    
39 OSSA, MANUEL JOSE 37 21 0 16 0 0 0 0 0    
40 LIOI, PATRICIO 35 11 0 5 6 0 0 0 13    
41 CALVO, ENRIQUE 30 9 12 0 0 9 0 0 0    
42 CASTRO, HERNAN 29 12 0 0 0 0 17 0 0    
43 PRAT, GABRIEL 29 9 0 6 0 0 14 0 0    
44 SALINAS, MANUEL JOSE 23 0 0 23 0 0 0 0 0    
45 AGÜERO, FERNANDO 19 4 0 2 6 7 0 0 0    
46 ALCALDE, GUSTAVO 18 9 0 0 0 0 0 9 0    
47 DOMINGUEZ, JUAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0    
48 TUSET, ANTONIO 14 0 2 0 4 7 0 0 1    
49 BOZZALLA, FRANCO 13 0 0 1 0 1 5 0 6    
50 SCHIFFRIN, BERNARDO 13 4 0 0 0 9 0 0 0    
51 WIELANDT, MARTIN 12 12 0 0 0 0 0 0 0    
52 SAENZ DE S.M., PABLO 11 11 0 0 0 0 0 0 0    
53 TORREALBA, FELIPE 11 0 0 11 0 0 0 0 0    
54 SILVA, FRANCISCO 8 0 0 0 0 0 11 0 0    
55 BAEZA, ALVARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
56 BELLO, CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
57 FIGUEROA, JOSE MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
58 HURTADO, PATRICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
59 SCHULIN-ZEUTEN, SEGISMUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
60 SPOERER, EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
61 VALLEJOS, CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
      44 34 36 32 36 33 21 25    
      691 539 535 516 540 544 360 403    
      15,70 15,85 14,86 16,13 15,00 16,48 17,14 16,12