PAREJAS DE DOBLES 2010
#
JUGADOR
JUGADOR
TOTAL
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
                       
1 FERNANDO SALAMANCA JOSE ANTONIO LAVIN 276 0 71 0 0 64 65 76  
2 ROLF KULENTHAL ALBERTO LETELIER 263 60 62 67 65 58 69 0  
3 JUAN AGUSTIN LASO PABLO VERGARA 251 62 70 0 58 61 0 0  
4 RAUL VALENZUELA EUGENIO MC INTOSH 248 60 54 62 50 61 0 65  
5 JOSE MIGUEL CORREA ROBERTO ASTE 239 0 64 59 58 0 0 58  
6 FERNANDO MONTALVA GONZALO MUNITA 232 46 0 69 55 62 0 0  
7 OSCAR VALDERRAMA ROBERTO NAVARRETE 212 0 51 58 50 0 53 0  
8 JORGE PALMA HERNAN OVALLE 179 57 0 61 61 0 0 0  
9 SERGIO AMENABAR MARIO WEIFFENBACH 174 56 0 0 62 56 0 0  
10 CRISTIAN VELASCO JAIME BAUZA 151 0 0 44 55 0 0 52  
11 HUGO VERA RAUL SCHONTHALER 133 0 0 70 63 0 0 0  
12 TOMAS FLANAGAN RODRIGO MARTINEZ 130 61 0 0 0 0 69 0  
13 CHRISTIAN NIENY GIOVANNI PAMPARANA 114 0 56 0 58 0 0 0  
14 MANUEL JOSE OSSA AUGUSTO JIMENO 53 0 53 0 0 0 0 0  
15 PATRICIO SCHIFFRIN LUIS GERMAN EDWARDS 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 JUAN DOMINGUEZ FRANCISCO SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0  
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22